Proteksi dan Investasi
Untuk membantu menata keuangan Anda
Tahukah Anda
| Rp Cash Fund | 1689.74 |
| Rp Fixed Income Fund | 1223.65 |
| Rp Managed Fund | 3917.80 |
| Rp Equity Fund | 9368.23 |
| USD Cash Fund | 0.13520 |
| USD Managed Fund | 0.17838 |
| MUL Rp Conservative Fund | 1548.24 |
| MUL Rp Moderate Fund | 1806.86 |
| MUL Rp Aggresive Fund | 2075.20 |
| MUL USD Aggresive Fund | 10.33970 |
| Rp Cash Fund | 1298.53 |
| Rp Managed Fund | 1403.45 |
| Rp Equity Fund | 1592.50 |
| USD Managed Fund | 0.01071 |
Panin Kurs
