Proteksi dan Investasi
Untuk membantu menata keuangan Anda
| Rp Cash Fund | 1695.76 |
| Rp Fixed Income Fund | 1241.34 |
| Rp Managed Fund | 4026.84 |
| Rp Equity Fund | 9781.37 |
| USD Cash Fund | 0.13516 |
| USD Managed Fund | 0.17863 |
| MUL Rp Conservative Fund | 1572.75 |
| MUL Rp Moderate Fund | 1873.07 |
| MUL Rp Aggresive Fund | 2179.52 |
| MUL USD Aggresive Fund | 10.89140 |
| Rp Cash Fund | 1305.44 |
| Rp Managed Fund | 1448.16 |
| Rp Equity Fund | 1669.07 |
| USD Managed Fund | 0.01071 |
Panin Kurs
